Harga minyak baru sahaja naik 20sen. | |||||||||||||||||||||||
Ramai yang berfahaman "Harga minyak adalah punca kenaikan harga barang" , mungkin akan bersetuju dengan ideologi "turunkan harga minyak, harga barang turun". | |||||||||||||||||||||||
Sejauh mana kebenarannya? | |||||||||||||||||||||||
Saya masih lagi berpegang, bahawa harga barang naik adalah disebabkan oleh penurunan nilai ringgit, yang disebabkan oleh pengembangan bekalan matawang. | |||||||||||||||||||||||
Bagi sesiapa yang berpegang pada ideologi "Harga minyak adalah punca kenaikan harga barang" , tidakkah terfikir bahawa sepanjang 2010 sehingga 2013, walaupun tiada kenaikan harga minyak , harga barang tetap naik? | |||||||||||||||||||||||
Pada akhir 2010 , M3 adalah 1,088,969 juta (baca 1.088 trilion) | |||||||||||||||||||||||
Pada julai 2013 , M3 adalah 1,430,627 juta (baca 1.43 trilion) | |||||||||||||||||||||||
1.43-1.088 = 0.342 trilion = 342 billion dalam 2.5 tahun sahaja. | |||||||||||||||||||||||
Dan itulah punca kenaikan harga barang. |
Tuesday, September 3, 2013
Harga Barang naik disebabkan harga minyak?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.