Blog mutaligat.blogspot.com
Media perdana menyembunyikan berita bahawa BN hilang deposit di 2 kerusi di Pulau Pinang. Lihat bukti di bawah ini.
N.27 Pengkalan Kota, Pulau Pinang.
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI |
| NEGERI : PULAU PINANG
BAHAGIAN PILIHAN RAYA : N.27 - PENGKALAN KOTA | |
|
NAMA PENUH | PARTI | BILANGAN UNDI | KEPUTUSAN |
1. LOKE CHEANG GIN @ LOKE POH CHYE | BN | 1,803 | HILANG DEPOSIT |
2. LAU KENG EE | DAP | 15,403 | MENANG |
| JUMLAH PEMILIH BERDAFTAR | : | 19,980 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DITOLAK | : | 243 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DALAM PETI UNDI | : | 17,449 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DIKELUARKAN | : | 17,468 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN | : | 19 | |
| PERATUS PENGUNDIAN | : | 87.40% | |
| MAJORITI | : | 13,600 |
|
|
|
|
N.13 Berapit
NEGERI : PULAU PINANG
BAHAGIAN PILIHAN RAYA : N.13 - BERAPIT | |
|
NAMA PENUH | PARTI | BILANGAN UNDI | KEPUTUSAN |
1. LAU CHIEK TUAN | BN | 2,230 | HILANG DEPOSIT |
2. ONG KOK FOOI | DAP | 16,995 | MENANG |
| JUMLAH PEMILIH BERDAFTAR | : | 22,394 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DITOLAK | : | 165 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DALAM PETI UNDI | : | 19,390 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DIKELUARKAN | : | 19,422 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN | : | 32 | |
| PERATUS PENGUNDIAN | : | 86.70% | |
| MAJORITI | : | 14,765 |
|
|
|
|
Malangnya media perdana cuba menutup berita ini. Tak lama BN akan pupus ........mungkin tak pernah berlaku BN hilang deposit sebelum ini.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.